Harmonogram spotkań informacyjnych Programu CZYSTE POWIETRZE
W gminach Małopolski prowadzona jest kampania informacyjna Rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Ministrem Środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zapewnia ekspertów referujących prezentację przygotowaną przez Ministerstwo Środowiska, zawierającą podstawowe informacje o przyczynach złej jakości powietrza i wynikających z tego konsekwencjach dla zdrowia ludzi oraz o założeniach Programu „Czyste Powietrze” , w tym o zakresie pomocy jaka będzie udzielona osobom fizycznym, do których jest ona skierowana.
Harmonogram spotkań informacyjnych Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE w gminach Małopolski w dniach 17-21.09.2018 r.
LP. | GMINA | POWIAT | DATA | GODZINA | MIEJSCE |
1 | Ochotnica Dolna | nowotarski | 2018-09-17 | 18.00 | Wiejski Ośrodek Kultury, Ochotnica Dolna – os. Dłubacze 173B |
2 | Sułkowice | myślenicki | 2018-09-17 | 18.00 | Sułkowiecki Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 70 |
3 | Klucze | olkuski | 2018-09-17 | 18.00 | Dom Kultury w Kluczu, ul. Rudnicka 2 |
4 | Koszyce | proszowicki | 2018-09-18 | 18.00 | Muzeum Ziemi Koszyckiej, Wspólna 11, Koszyce |
5 | Krościenko nad Dunajcem | nowotarski | 2018-09-18 | 18.00 | Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Kościuszki 1, Krościenko nad Dunajcem |
6 | Mogilany | krakowski | 2018-09-18 | 18.00 | Sala Narad w UG ul. Rynek 2, Mogilany |
7 | Kamienica | limanowski | 2018-09-18 | 18.00 | Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy (w budynku OSP) |
8 | Zembrzyce | suski | 2018-09-18 | 18.00 | Urząd Gminy Zembrzyce 540, Zembrzyce |
9 | Biały Dunajec | tatrzański | 2018-09-19 | 18.00 | Aula w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Jana Pawła II 184A, Biały Dunajec |
10 | Pałecznica | proszowicki | 2018-09-19 | 18.00 | Gminne Centrum Kultury i Promocji ul. Strażacka 3 |
11 | Raciechowice | myślenicki | 2018-09-19 | 18.00 | Sala Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Raciechowice 197 |
12 | Brzesko | brzeski | 2018-09-19 | 18.00 | Regionalne Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku, Plac Targowy 10, Brzesko |
13 | Świątniki Górne | krakowski | 2018-09-20 | 18.00 | Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36 |
14 | Tuchów | tarnowski | 2018-09-20 | 18.00 | Dom Kultury, ul. Chopina 10 |
15 | Sułoszowa | krakowski | 2018-09-21 | 18.00 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej nr 2, ul. Olkuska 139, Sułoszowa |
16 | Iwkowa | brzeski | 2018-09-21 | 18.00 | Gminny Ośrodek Kultury (sala widowiskowa), ul. Iwkowa 468, Iwkowo |
Harmonogram następnych spotkań opublikujemy w kolejnym tygodniu.